Classifica SALTO IN LUNGO
CLASSIFICA MINI
Classifica | Pettorale | Cognome Nome | Misura | Classe |
1 | 62 | PEVARELLO ADRIANO | 2,94 | 3A |
2 | 50 | LONG ALICE | 2,85 | 3A |
3 | 7 | BOCCO GABRIELE | 2,76 | 3B |
4 | 26 | CHIABRANDO ELISA | 2,68 | 3A |
5 | 30 | CRUCIATA STELLA | 2,57 | 2A |
5 | 27 | CICCONETTI LUCIANO | 2,57 | 3B |
6 | 43 | GIANNONE GABRIELE | 2,54 | 2A |
CLASSIFICA JUNIOR FEMMINILE
Classifica | Pettorale | CognomeNome | MisuraBest | Classe |
1 | 113 | IORGULESCU CATRIN GRETA | 2,29 | 4A |
2 | 96 | DELZOTTO LINDA | 1,85 | 4A |
3 | 105 | GALATA YARA | 1,84 | 5A |
4 | 112 | HATIMY RITAJE | 1,71 | 4B |
CLASSIFICA JUNIOR MASCHILE
Classifica | Pettorale | Cognome Nome | Misura | Classe |
1 | 134 | SERAFINI LEONARDO | 2,70 | 5B |
2 | 108 | GIANRE PAOLO | 2,68 | SCOUT |
3 | 117 | MALANO LEONARDO | 2,65 | 4B |
4 | 95 | DEDOMINICI STEFANO | 2,57 | 5A |
5 | 124 | ORBECCHI GIORDANO SANTIAGO | 2,00 | ABBAD |
6 | 104 | GAINA EDOARDO | 1,75 | SCOUT |
CLASSIFICA SENIOR FEMMINILE
Classifica | Pettorale | Cognome Nome | Misura | Classe |
1 | 152 | BUSI GIULIA | 3,86 | 2A |
2 | 189 | RIGGIO MELISSA | 3,49 | 3C |
3 | 183 | PEVARELLO ALICE | 3,35 | 2C |
4 | 184 | PEVARELLO ARIANNA | 3,29 | 1C |
5 | 182 | PEIRANO GIULIA | 3,15 | 1B |
6 | 195 | VALENTINI ELENA | 3,00 | 1A |
7 | 157 | CONTE AURORA | 2,86 | 2B |
8 | 164 | FAILLA ELENA | 2,79 | 1A |
9 | 188 | RIBET SARA | 2,54 | 2C |
10 | 150 | BOCCO GRETA | 2,51 | 3B |
11 | 185 | PRINZIO SARA | 2,44 | 2B |
12 | 169 | FONTANA ANITA LUELA | 2,25 | 2C |
12 | 148 | BERMOND BEATRICE | 2,42 | 2A |
CLASSIFICA SENIOR MASCHILE
Classifica | Pettorale | Cognome Nome | Misura | Classe |
1 | 178 | MAURINO FEDERICO | 4 | 2B |
2 | 166 | FERRACINI ALBERTO | 3,97 | 1B |
3 | 144 | BELLI MATTIA | 3,37 | 3B |
4 | 156 | CHECCACCINI SAMUELE | 3,35 | 2A |
5 | 174 | GIAIME ALBERTO | 2,55 | 2B |
6 | 149 | BIANCO MICHELE | 2,51 | SCOUT |
7 | 151 | BREUSA JACOPO | 2,5 | 1B |
8 | 171 | GARZENA ALESSANDRO | 2,42 | CATEC |