Classifica BASKET

CLASSIFICA MINI

Classifica Pettorale Cognome Nome Punteggio Classe
1 12 BUSSO ABRAHAM 70 1A
2 35 DRAGO JACOPO 50 3A
3 45 GRINDATTO LORENZO 40 2B
4 48 INTIMO NICOLO’ 33 1B
5 69 ROMANO GIORGIA 32 2A
6 21 CAMUSSO TOMMASO 31 1A
7 37 FERRO GINEVRA 30 1A
7 8 BORGES MIGUEL VALENTINA 30 2A
8 27 CICCONETTI LUCIANO 20 3B
8 30 CRUCIATA STELLA 20 2A
8 32 DELLA ROCCA KEVIN 20 1B
8 57 OLMO RAFFAELE 20 3A
8 58 PASSET GABRIELE 20 1A
9 44 GIUFFRE’ TERESA 10 3B
10 34 DE PETRIS SOFIA 0 2A

CLASSIFICA JUNIOR FEMMINILE

Classifica Pettorale Cognome Nome Punteggio Classe
1 100 FLESIA ELENA 40 5B
2 114 LAURITANO GIORGIA 33 ORAT
3 115 LESCHIERA SOFIA 32 5B
4 82 ACUNTO NATALIE 20 4B
5 99 FARINETTI IRENE 10 SCOUT

CLASSIFICA JUNIOR MASCHILE

Classifica Pettorale Cognome Nome Punteggio Classe
1 107 GARBARINO MARCELLO 90 4B
2 95 DEDOMINICI STEFANO 70 5A
3 108 GIANRE PAOLO 56 SCOUT
4 106 GARBARINO ALBERTO 54 4B
5 129 RACINA FRANCESCO 5A 40 5A
6 93 CHESSA MATTIA 20 4A
6 97 DI CHIARO GABRIELE 20 5A
6 86 BELLI ALESSIO 20 4A
7 88 BENECH SIMONE 10 5A
7 130 RACINA FRANCESCO 4B 10 4B

CLASSIFICA SENIOR FEMMINILE

Classifica Pettorale Cognome Nome Punteggio Classe
1 196 VITALI ADELE 70 2B
2 191 RUTA CABRAL MYA MARIA 40 1A
3 161 DIGIANNO FEDERICA 23 2A
4 186 RACCAGNI GIULIA 22 1B
5 169 FONTANA ANITA LUELA 10 2C
6 160 DIANO BEATRICE 0 3B

CLASSIFICA SENIOR MASCHILE

Classifica Pettorale Cognome Nome Punteggio Classe
1 156 CHECCACCINI SAMUELE 66 2A
2 149 BIANCO MICHELE 64 SCOUT
3 142 ALLARA FEDERICO 55 3B
4 193 SORRENTINO FILIPPO 53 1B
5 175 GIANRE FABIO 52 SCOUT
6 190 RUMELLO LUCA 40 1B